Optik hd
De tekniske specifikationer er omtrentlige og kan ændres.
| OP-1 | OP-2 | OP-3 | OP-4 | OP-5 | OP-6 | OP-7 | OP-8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Luftudkastere | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| Luftforbrug | 7 l/sek | 13 l/sek | 22,5 l/sek | 31 l/sek | 40,5 l/sek | 54,2 l/sek | 61,2 l/sek | 68 l/sek |
Forbedret fejldetektion med innovativt design
Maskinens innovative design sikrer perfekt justerede visninger, hvilket dramatisk forbedrer detekteringen af defekter i produkter med lignende farver. Den udmærker sig ved at identificere fremmedlegemer og uorganiske fejl ved at udnytte forskelle i infrarød respons for uovertruffen nøjagtighed.
Optica HD optisk sorterer tilbyder følgende funktioner:
4-bølgelængde multispektralsystem.
Fladspektrum LED'er.
Multibølgelængde-LED'er med fokuseringslinse.
Flowudligning.
Signaludligning.
IoT-kompatibilitet.
Valgfrit SWIR InGaAs-system.
Avancerede ejektorventiler (Ev).
RISE-UP-systemet.
Brugervenlig programmering.
Smarte brugerdefinerede kameraer.
Hygiejniske og glatte overflader.
Fjernbetjeningsfunktion
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
| OP-1 | OP-2 | OP-3 | OP-4 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanaler | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Luftudkastere | 64 | 128 | 192 | 256 | Bredde mm | 1066 mm | 1066 mm | 1563 mm | 1563 mm | Højde mm | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm | Dybde mm | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm | Elforbrug kW | 1,4 kW | 1,5 kW | 1,7 kW | 1,8 kW | Luftforbrug l/sek | 7 l/sek | 13 l/sek | 22,5 l/sek | 31 l/sek |
| OP-5 | OP-6 | OP-7 | OP-8 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanaler | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Luftudkastere | 230 | 384 | 448 | 512 | Bredde mm | 2060 mm | 2060 mm | 2558 mm | 2558 mm | Højde mm | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm | Dybde mm | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm | Elforbrug kW | 1,9 kW | 2,0 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | Luftforbrug l/sek | 40,5 l/sek | 54,2 l/sek | 61,2 l/sek | 68 l/sek |
Ovennævnte dimensioner og tekniske specifikationer er omtrentlige og kan ændres.
Anbefalede læsning
Vi guider dig til det rette udstyr baseret på din primære afgrøde.
Udforsk vores store maskinportefølje med maskiner til virksomheder i alle størrelser.
Find den rette servicemulighed og reservedele til dit udstyr.