Fenix
De tekniske specifikationer er omtrentlige og kan ændres.
| FX-1 | FX-2 | FX-3 | FX-4 | FX-5 | FX-6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Luftudkastere | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Luftforbrug | 9 l/sek | 17 l/sek | 26,3 l/sek | 35,5 l/sek | 44,2 l/sek | 54,81 l/sek |
Revolutionér sortering med Fenix optisk sorterer
Maskinens innovative design sikrer perfekt justerede visninger, hvilket dramatisk forbedrer detekteringen af defekter i produkter med lignende farver. Den udmærker sig ved at identificere fremmedlegemer og uorganiske fejl ved at udnytte forskelle i infrarød respons for uovertruffen nøjagtighed.
Fenix Optical Sorter tilbyder følgende funktioner:
4-bølgelængde multispektralsystem.
RISE-UP-systemet.
Multibølgelængde-LED'er med fokuseringslinse.
System til signaludligning.
Automatisk lufttryksregulator.
Morfologisk analyse af produktet.
Automatisk styring og udligning af vibratorhastighed.
Brugervenligt programmeringssystem.
IoT-klar, fuldt kompatibel med IoT 4.0.
Integreret fjernservicesystem.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
| FX-1 | FX-2 | FX-3 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanaler | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Luftudkastere | 96 | 192 | 288 | Bredde mm | 1530 mm | 1530 mm | 1855 mm | Højde mm | 2075 mm | 2075 mm | 2075 mm | Dybde mm | 1894 mm | 1894 mm | 1894 mm | Elforbrug kW | 1,4 kW | 1,5 kW | 1,7 kW | Luftforbrug l/sek | 9 l/sek | 17 l/sek | 26,3 l/sek |
| FX-4 | FX-5 | FX-6 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanaler | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Luftudkastere | 384 | 480 | 576 | Bredde mm | 2180 mm | 2510 mm | 2830 mm | Højde mm | 2075 mm | 2075 mm | 2075 mm | Dybde mm | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm | Elforbrug kW | 1,8 kW | 1,9 kW | 2,0 kW | Luftforbrug l/sek | 35,5 l/sek | 44,2 l/sek | 54,81 l/sek |
Ovennævnte dimensioner og tekniske specifikationer er omtrentlige og kan ændres.
Anbefalede læsning
Vi guider dig til det rette udstyr baseret på din primære afgrøde.
Udforsk vores store maskinportefølje med maskiner til virksomheder i alle størrelser.
Læs historier fra vores kunder om deres oplevelse med at samarbejde med Westrup.